
Chocolat noir supérieur
| Maker | Nestlé |
|---|---|
| Type | Dark |
| Cacao percentage | 52% |
| Origin | Africa, Madagascar, Amérique-du-sud |
| Ingredients | Sucre, pâte de cacao (Afrique de l'Ouest, Amérique du Sud), beurre de cacao, émulsifiant (lécithine), arôme naturel de vanille de Madagascar. Cacao : 53% minimum. Peut contenir : LAIT, FRUITS A COQUE. |
| Serving size | 25g |
| Calories | 548 kcal per serving |
| Fat | 34.1 g per serving |
| Sugar | 46.4 g per serving |
| Protein | 6 g per serving |
Share your experience with Nestlé Dessert by Nestlé. Help other chocolate lovers discover this 52% dark chocolate.
Sign in to write the first review of Nestlé Dessert.
Find Nestlé Dessert at specialty chocolate shops, gourmet food stores, and online retailers. Available directly from Nestlé's website or at local artisan markets.