
Histoire du ruisseau qui devient rivière, puis océan is a dark chocolate with 70% cacao content from France.
| Maker | Le Chocolat de Poche |
|---|---|
| Type | Dark |
| Cacao percentage | 70% |
| Origin | France |
| Ingredients | Chocolat noir 74%* (masse de cacao* majoritairement de République dominicaine, sucre*, beurre de cacao*, poudre de vanille* de Madagascar), huile essentielle de cardamome*. Traces de lait*. *ingrédients issus de l'agriculture biologique |
| Serving size | 100g |
| Calories | 551 kcal per serving |
| Fat | 44 g per serving |
| Sugar | 25.4 g per serving |
| Protein | 8 g per serving |
Share your experience with Histoire du ruisseau qui devient rivière, puis océan by Le Chocolat de Poche. Help other chocolate lovers discover this 70% dark chocolate.
Sign in to write the first review of Histoire du ruisseau qui devient rivière, puis océan.
Find Histoire du ruisseau qui devient rivière, puis océan at specialty chocolate shops, gourmet food stores, and online retailers. Available directly from Le Chocolat de Poche's website or at local artisan markets.